Controla el consumo de combustible con org

2022-05-31

Ya os enseñe en un anterior articulo como podóis llevar un control de los gastos de tu automóvil pero sinceramente no lo utilizaba mucho y llevaba el control en mi fichero org

Fue a raíz de leer este articulo cuando he decidido utilizar únicamente Emacs y org-mode para llevar el control del gasto de combustible de mi coche.

La tabla que utilizaba anteriormente se parecía bastante a la utilizada por Marcin Borkowski, yo añadía tambión el kilometraje parcial, dato que realmente no necesitaba.

Empezando

Si estas empezando con org-mode o a trabajar con tablas te recomiendo que le eches un vistazo a este articulo notxor

La tabla es la siguiente

| Fecha            | Cantidad Repostada | Cuentakilómetros | Consumo combustible | Euros |
|                  |           (litros) |            (kms) |     (litros/100 km) |       |
|------------------+--------------------+------------------+---------------------+-------|
| [2021-12-28 sáb] |                  0 |            24090 |                0.00 |       |
|------------------+--------------------+------------------+---------------------+-------|
| [2022-01-03 lun] |              32.50 |            24518 |                7.59 |    50 |
| [2022-01-07 vie] |              33.14 |            25063 |                6.08 |    50 |
| [2022-01-09 dom] |              32.92 |            25208 |               22.70 |    50 |
| [2022-01-12 lun] |              32.92 |            25829 |                5.30 |    50 |
| [2022-01-14 vie] |              32.92 |            26164 |                9.83 |    50 |
| [2022-01-22 sáb] |              32.07 |            26717 |                5.80 |    50 |
| [2022-01-26 mió] |              32.07 |            27114 |                8.08 |    50 |
| [2022-02-04 vie] |             31.470 |            27581 |                6.74 |    50 |
| [2022-02-24 jue] |             30.320 |            28116 |                5.67 |    50 |
| [2022-02-28 lun] |              28.14 |            28535 |                6.72 |    50 |
| [2022-03-07 lun] |              28.11 |            29307 |                3.64 |    50 |
| [2022-03-26 sáb] |              28.11 |            29736 |                6.55 |    50 |
| [2022-04-11 lun] |              31.27 |            30265 |                5.91 |    50 |
| [2022-04-19 mar] |              30.88 |            30848 |                5.30 |    50 |
| [2022-05-03 mar] |             26.610 |            31179 |                8.04 |    50 |
|------------------+--------------------+------------------+---------------------+-------|
| Total            |                    |                  |                6.54 |   750 |
#+TBLFM: $4=100*$2/([email protected]$3);%.2f::@>$4=100*vsum(@[email protected]$2)/(@[email protected]$3);%.2f::@>$5=vsum(@[email protected]$5)

La fórmula

Vayamos a lo importante, paso a explicar la formula utilizada

#+TBLFM: $4=100*$2/([email protected]$3);%.2f::@>$4=100*vsum(@[email protected]$2)/(@[email protected]$3);%.2f::@>$5=vsum(@[email protected]$5)
  • $4=100*$2/([email protected]$3);%.2f
    • $4 hace referencia la columna 4 de la fila actual, es decir, la columna 4 de la tabla va a tomar el valor de 100*$2/([email protected]$3);%.2f
    • @-1$3 es la penultima celda de la columna 3
    • %.2f simplemente formatea la salida a dos decimales
  • :: separa cada formula
  • @>$4=100*vsum(@[email protected]$2)/(@[email protected]$3);%.2f
    • @>$4 Es la celda 4 de la ultima linea
    • vsum suma verticalmente un rango de celdas, en este caso las celdas comprendidas entre @[email protected]$2, @I sería la primera hline (|—|), así que en nuestra formula tomamos los valores de la celdas comprendidos entre el segundo hline y el tercer hline. El utilizar esta notación para nuestra formula nos va a permitir realizar cálculos dinámicos simplemente moviendo las hline de nuestra tabla
  • @>$5=vsum(@[email protected]$5)
    • su funcionamiento queda explicado en el anterior parrafo.

Trabajando con la tabla

Se rellena los litros repostados, kilómetros totales y euros, pulsamos C u C c C c y recalcula toda la tabla, esto valdría tambión en caso de modificar algún valor de la misma.

Puede darse el caso de que necesitemos calcular el gasto entre un periodo de tiempo, por ejemplo, en el mes de enero, para ello simplemente movemos la hline al periodo necesitado y actualizamos la tabla, recuerda, C u C c C c

| Fecha            | Cantidad Repostada | Cuentakilómetros | Consumo combustible | Euros |
|                  |           (litros) |            (kms) |     (litros/100 km) |       |
|------------------+--------------------+------------------+---------------------+-------|
| [2021-12-28 sáb] |                  0 |            24090 |                0.00 |       |
|------------------+--------------------+------------------+---------------------+-------|
| [2022-01-03 lun] |              32.50 |            24518 |                7.59 |    50 |
| [2022-01-07 vie] |              33.14 |            25063 |                6.08 |    50 |
| [2022-01-09 dom] |              32.92 |            25208 |               22.70 |    50 |
| [2022-01-12 lun] |              32.92 |            25829 |                5.30 |    50 |
| [2022-01-14 vie] |              32.92 |            26164 |                9.83 |    50 |
| [2022-01-22 sáb] |              32.07 |            26717 |                5.80 |    50 |
| [2022-01-26 mió] |              32.07 |            27114 |                8.08 |    50 |
|------------------+--------------------+------------------+---------------------+-------|
| [2022-02-04 vie] |             31.470 |            27581 |                6.74 |    50 |
| [2022-02-24 jue] |             30.320 |            28116 |                5.67 |    50 |
| [2022-02-28 lun] |              28.14 |            28535 |                6.72 |    50 |
| [2022-03-07 lun] |              28.11 |            29307 |                3.64 |    50 |
| [2022-03-26 sáb] |              28.11 |            29736 |                6.55 |    50 |
| [2022-04-11 lun] |              31.27 |            30265 |                5.91 |    50 |
| [2022-04-19 mar] |              30.88 |            30848 |                5.30 |    50 |
| [2022-05-03 mar] |             26.610 |            31179 |                8.04 |    50 |
| Total            |                    |                  |                7.56 |   350 |

Además de llevar un control de combustible tambión utilizo las tablas para llevar el control de otros muchas cosas

Espero que te haya gustado pasa un gran día 🐧

Referencias

Ingrese la dirección de su instancia


Más publicaciones como esta

Crea tu Blog con Emacs y ox-hugo

2019-09-23 | #emacs #hugo #org-mode

Si tienes un blog con Hugo puedes usar Emacs y org-mode junto a ox-hugo para crear contenido de una forma sencilla. El paquete ox-hugo se encargará de exportar a ficheros markdown compatibles con Hugo nuestros ficheros org Puedes organizar el blog guardando todos los artículos en un único fichero .org, como mi blog. O puedes ir creando un fichero org por cada articulo Instalación ox-hugo ox-hugo requiere de una versión de Emacs igual o superior a la 24.

Continuar leyendo 


Org-Mode: Vista de agenda personalizada

2019-03-19 | #emacs #org-mode

Podemos personalizar la vista de la agenda para que se vea adapte a nuestro flujo de trabajo, yo la he personalizado para que muestre solamente dos días de la agenda, hoy y mañana, además he clasificado la vista por tareas, las que están iniciadas, siguientes, por hacer, canceladas, etc. He configurado dos vistas, una para el trabajo y otra para mis asuntos personales, además que configurado la tecla F7 para ir de una manera rápida a estas agendas, F7 + p me lleva a la agenda personal, y F7 + o a la del trabajo.

Continuar leyendo 